Beroes ZU 2.8 - программа расчета сопротивления заземляющих устройств |
||
Объем архива - 6,7 МБ. |
||
Системные требования. |
||
| Операционная система: Windows 98 / 2000 / XP / 7. | ||
| Наличие процессора баз данных Borland Database Engine (BDE) фирмы Borland и пакета Microsoft Office 97 / 2000 / XP / 2003. | ||
Отличия версии 2.8 от версии 2.7. |
||
| 1. Внесены изменения в главное меню программы. Добавлено меню «Литература», позволяющее выбрать нужный расчет заземляющего устройства не только по его наименованию, но и на основании привязки к литературе, из которой взята соответствующая методика расчета - просмотр. | ||
| 2. Добавлены расчеты сопротивления растеканию заземляющих устройств в многослойном грунте (расчеты связаны с преобразованием многослойного грунта в двухслойную модель земли): | ||
| - горизонтальная сетка в многослойной земле 1; | ||
| - горизонтальная сетка с вертикальными электродами в многослойной земле 1. | ||
| Источники методик расчетов перечисленных ЗУ: | ||
| - Заземление и зануление электроустановок промышленных предприятий. Технические решения. Шифр В578.2. Тяжпромэлектропроект. Волгоград. 1991; | ||
| - Руководство по защите электрических сетей 6-1150 кВ от грозовых и внутренних перенапряжений РД 153-34.3-35.125-99. Разработан АО НИИПТ и АО ВНИИЭ. 1999. | ||
| 3. Добавлена возможность просмотра графических схем заземляющих устройств, для которых выполнялся расчет сопротивления растеканию. | ||
| 4. Добавлена возможность экспорта отчетов в документ Microsoft Word с «многоэтажными» формулами.. | ||
| 5. Исправлен ряд других неточностей, обнаруженных в предыдущей версии программы. | ||
Краткое описание программы. |
||
| Программа предназначена для персонала предприятий электрических сетей, проектных организаций и студентов учебных заведений, занимающихся расчетом сопротивления заземляющих устройств. Программа может быть использована для расчетов сопротивления растеканию искусственных и естественных заземлителей приведенных ниже конструкций. | ||
| Конструкции простых заземлителей: | ||
| - кольцевой заземлитель в земле - просмотр; | ||
| - кольцевой заземлитель у поверхности земли; | ||
| - круглая пластина в земле; | ||
| - круглая пластина на поверхности земли; | ||
| - прямоугольная пластина, поставленная на ребро в земле; | ||
| - прямоугольная пластина, поставленная на ребро в двухслойной земле - просмотр; | ||
| - прямоугольная пластина на поверхности земли; | ||
| - квадратная пластина на поверхности земли; | ||
| - сферический заземлитель в земле - просмотр; | ||
| - полусферический заземлитель на поверхности земли; | ||
| - горизонтальный заземлитель в земле; | ||
| - горизонтальный заземлитель в земле 1; | ||
| - горизонтальный заземлитель в двухслойной земле - просмотр; | ||
| - горизонтальный заземлитель в двухслойной земле 1 - просмотр; | ||
| - горизонтальный заземлитель в многослойной земле (2-слойная модель) - просмотр; образец отчета; | ||
| - горизонтальный заземлитель на поверхности земли; | ||
| - горизонтальный заземлитель в земле с наполнителем - просмотр; | ||
| - вертикальный заземлитель в земле; | ||
| - вертикальный заземлитель в земле 1; | ||
| - вертикальный заземлитель в двухслойной земле 1 - просмотр; | ||
| - вертикальный заземлитель в двухслойной земле 2; | ||
| - вертикальный заземлитель в двухслойной земле 3 - просмотр; | ||
| - вертикальный заземлитель в многослойной земле (2-слойная модель) - просмотр; образец отчета; | ||
| - вертикальный заземлитель у поверхности земли; | ||
| - вертикальный заземлитель у поверхности двухслойной земли; | ||
| - вертикальный заземлитель у поверхности многослойной земли (2-слойная модель) - просмотр; образец отчета; | ||
| - вертикальный заземлитель в земле с наполнителем - просмотр; | ||
| - вертикальный заземлитель у поверхности земли с наполнителем - просмотр; | ||
| - вертикальный заземлитель в насыпном грунте - просмотр; образец отчета; | ||
| - глубинный заземлитель в многослойном грунте - просмотр; образец отчета; | ||
| - глубинный заземлитель в многослойном грунте с наполнителем 1 - просмотр; образец отчета; | ||
| - глубинный заземлитель в многослойном грунте с наполнителем 2 - просмотр; образец отчета; | ||
| - глубинный заземлитель в многослойном грунте с наполнителем с выводом торца на поверхность - просмотр; образец отчета. | ||
| Конструкции сложных искусственных заземлителей: | ||
| - сложный заземлитель, состоящий из вертикальных стержней, расположенных в ряд или по контуру и соединенных между собой горизонтальным заземлителем - просмотр; образец отчета; | ||
| - сложный заземлитель в виде "гребенки" в двухслойной земле - просмотр; образец отчета; | ||
| - сложный заземлитель в виде "контура" в двухслойной земле - просмотр; образец отчета; | ||
| - сетка из горизонтальных электродов в земле; | ||
| - горизонтальная прямоугольная решетка, размещенная на глубине - просмотр; | ||
| - горизонтальная сетка в двухслойной земле - просмотр; образец отчета; | ||
| - горизонтальная сетка в многослойной земле (2-слойная модель) - просмотр; образец отчета; | ||
| - горизонтальная сетка в многослойной земле 1 (2-слойная модель) - просмотр; образец отчета; | ||
| - лучевой заземлитель в земле - просмотр; образец отчета; | ||
| - многолучевой заземлитель в земле - просмотр; | ||
| - многолучевой заземлитель в многослойной земле (2-слойная модель) - просмотр; образец отчета; | ||
| - многолучевой заземлитель у поверхности земли - просмотр; | ||
| - многолучевой заземлитель с вертикальными электродами в двухслойной земле - просмотр; образец отчета; | ||
| - симметрично размещенные наклонные электроды у поверхности земли - просмотр; | ||
| - параллельно уложенные горизонтальные полосовые электроды - просмотр; образец отчета; | ||
| - многопластинчатый заземлитель в земле - просмотр; образец отчета; | ||
| - квадратная сетка с квадратными ячейками и вертикальными электродами по периметру; | ||
| - горизонтальная сетка с вертикальными электродами в двухслойной земле - просмотр; образец отчета; | ||
| - горизонтальная сетка с вертикальными электродами в многослойной земле (2-слойная модель) - просмотр; образец отчета; | ||
| - горизонтальная сетка с вертикальными электродами в многослойной земле 1 (2-слойная модель) - просмотр; образец отчета; | ||
| - контурный заземлитель из горизонтальной сетки и вертикальных электродов в земле - просмотр; образец отчета; | ||
| - сложный заземлитель из горизонтальной сетки и вертикальных электродов - просмотр; образец отчета; | ||
| - контурный заземлитель из горизонтальной сетки и вертикальных электродов в двухслойной земле - просмотр; | ||
| - контурный заземлитель из горизонтальной сетки и вертикальных электродов в многослойной земле - просмотр; | ||
| - контурный заземлитель в земле с непрерывным изменением удельного сопротивления по глубине - просмотр; | ||
| - сложный комбинированный заземлитель в двухслойной земле - просмотр; образец отчета; | ||
| - вертикальные химические электроды ERICO - просмотр. | ||
| Конструкции естественных заземлителей: | ||
| - железобетонные фундаменты - просмотр; | ||
| - железобетонный фундамент здания - просмотр; | ||
| - железобетонные фундаменты в двухслойной земле - просмотр; образец отчета; | ||
| - фундаментное поле здания с металлическими колоннами- просмотр; образец отчета; | ||
| - трубопровод в земле - просмотр; | ||
| - технологическая эстакада или кабельная галерея - просмотр; образец отчета; | ||
| - рельсовая сеть - просмотр; образец отчета; | ||
| - рудное месторождение промышленного масштаба - просмотр. | ||
| Основные возможности программы: | ||
| - сохранение текущих параметров заземляющего устройства в таблице базы данных, откуда затем они могут быть загружены для повторных расчетов (в т.ч. и в последующие сеансы работы с программой); | ||
| - сохранение текущих параметров заземляющего устройства в оперативной памяти, откуда затем они могут быть загружены для повторных расчетов (только в текущем сеансе работы с программой); | ||
| - экспорт результатов расчета в документ Microsoft Word или текстовый файл; | ||
| - просмотр графических схем рассчитываемого заземляющего устройства - просмотр; | ||
| - подбор одиночного параметра заземляющего устройства, обеспечивающего заданное значение сопротивления растеканию, непосредственно в расчетном диалоге с возможностью просмотра процесса подбора в виде графиков и таблиц - просмотр, подробнее; | ||
| - подбор одного или нескольких параметров заземляющего устройства, обеспечивающих заданное значение сопротивления растеканию, при помощи специального диалога - просмотр, подробнее; | ||
| - возможность включения режима авторасчета, при котором изменение любого параметра, участвующего в расчете сопротивления заземляющего устройства, приводит к автоматическому выполнению расчета; | ||
| - возможность включения режима синхронизации изменения значений расчетного удельного сопротивления грунта (воды) и принятого удельного сопротивления грунта электроустановки, дающего возможность автоматического получения информации о значении предельно допустимого сопротивления заземляющего устройства электроустановки непосредственно в расчетном диалоге без вызова специального диалога; | ||
| - возможность включения режима синхронизации изменения связанных параметров, позволяющего автоматически поддерживать требуемые соотношения между связанными параметрами при изменении любого из них; | ||
| - наличие подсказки о допустимых пределах изменения параметров с учетом текущих значений связанных с ними параметров; | ||
| - выбор конструкции и размеров заземлителя в зависимости от коррозионной активности выбранного грунта; | ||
| - определение предельно допустимого сопротивления заземляющего устройства в зависимости от типа и параметров электроустановки непосредственно в активном расчетном диалоге или при помощи специального диалога - просмотр; | ||
| - оценка напряжения прикосновения для ЗУ в виде горизонтальных сеток с вертикальными электродами - просмотр; образец отчета; | ||
| - настройка основных параметров программы (страница "Грунты" - просмотр, страница "Заземлители" - просмотр, страница "Синхронизация" - просмотр, страница "Коррозия" - просмотр, страница "Двухслойные модели" - просмотр; страница "Графика" - просмотр). | ||
| Установка программы. | ||
| Загрузите с нашего сайта архив BeroesZU28.rar и выполните следующий порядок действий для инсталляции программы: | ||
| 1. Извлеките папку BeroesZU28 из архива BeroesZU28.rar. | ||
| 2. В папке найдите файл инсталляции setup.exe и запустите его. В ходе установки укажите путь инсталляции программы (по умолчанию C:\Program Files\Beroes Group\Beroes ZU 2.8). | ||
Регистрация программы. |
||
| Для ознакомления с программой Вам предоставляется 30 дней. В течении или по окончании указанного времени программу необходимо зарегистрировать. | ||
| При регистрации Вам нужно будет предварительно сообщить о своем намерении на e-mail разработчика beroes_group@mail.ru и, получив ответ, перевести в системе WebMoney Transfer на один из электронных кошельков автора 4 WMZ (или 300 WMR), указав при этом в примечании наименование программы регистрации (Beroes ZU 2.8), регистрационное имя, уникальный идентификатор компьютера (указан в одноименном поле регистрационной формы) и Ваш e-mail. | ||
| В течение ближайших дней Вам будет выслан регистрационный ключ программы, который нужно будет ввести в одноименное поле регистрационной формы и завершить процесс регистрации - просмотр. | ||